challenge it! the electric motorcycle S80!

vues : 185
temps de mise à jour : 2023-02-16 16:28:18
Again, challenge it! the electric motorcycle S80!

Motor Power 4000W 4000W 4000W
Battery 72V32A 72V48A 72V30A
Max Speed 85km/h 85km/h 85km/h
Max Range 100KM (30 km/h) 150KM (30 km/h) 80KM (30 km/h)
Climbing capacity 40% slope 40% slope 40% slope
Battery Types Lithium battery Lithium battery Lithium battery
Battery charging time 2h 3h 2h
Max load 100KG 100KG 100KG
Rear torque 310N.m 310N.m 310N.m
Front fork stroke 200mm 200mm 200mm
Tire Size(Front/Rear) 70/90-19/3.00-18 70/90-19/3.00-18 70/90-19/3.00-18
Wheelbase 1300mm 1300mm 1300mm
Product Dimensions 1950*785*1070mm 1950*785*1070mm 1950*785*1070mm
Packing size 1650*385*850mm 1650*385*850mm 1650*385*850mm
Net Weight 81KG 85KG 78KG
liées Nouvelles
Lire plus >>
Bienvenue clients à l'entreprise Bienvenue clients à l'entreprise
Dec .06.2023
Bienvenue à de nombreux clients pour visiter et négocier des affaires.
Chat et scooter électrique X6. Chat et scooter électrique X6.
Dec .04.2023
Chat et scooter électrique X6.
Chat et scooter électrique X6. Chat et scooter électrique X6.
Nov .27.2023
La vie a besoin de surprises. Une scène harmonieuse entre le chat et le scooter électrique X6.