Motocyclette électrique S80 way

vues : 70
temps de mise à jour : 2022-12-15 16:36:00
Motocyclette électrique S80 route pour adultes
Nouveaux choix, nouveaux défis, nouvelle vie
MOQ1-5 US$4,880.00  US$5,280.00  US$4,380.00 
MOQ6-45 US$4,580.00  US$4,980.00  US$4,080.00 
MOQ>45 US$4,280.00  US$4,680.00  US$3,780.00 
Motor Power 4000W 4000W 4000W
Battery 72V32A 72V48A 72V30A
Max Speed 85km/h 85km/h 85km/h
Max Range 100KM (30 km/h) 150KM (30 km/h) 80KM (30 km/h)
Climbing capacity 40% slope 40% slope 40% slope
Battery Types Lithium battery Lithium battery Lithium battery
Battery charging time 2h 3h 2h
Max load 100KG 100KG 100KG
Rear torque 260N.m 260N.m 260N.m
Front fork stroke 200mm 200mm 200mm
Tire Size(Front/Rear) 2.75-18/100/80-18 2.75-18/100/80-18 2.75-18/100/80-18
Wheelbase 1300mm 1300mm 1300mm
Product Dimensions 1950*785*1070mm 1950*785*1070mm 1950*785*1070mm
Packing size 1650*385*850mm 1650*385*850mm 1650*385*850mm
Net Weight 81KG 85KG 78KG
liées Nouvelles
Lire plus >>
Moto électrique V5 disponible en différentes configurations Moto électrique V5 disponible en différentes configurations
Mar .27.2023
Moto électrique V5 avec différentes configurations,
Vitesse maximale 100 - 150 km / h;
Puissance du moteur 3000 - 8000w;
Si vous avez besoin de vente en gros, veuillez nous contacter.
Dispaly nouveau scooter électrique em1 Dispaly nouveau scooter électrique em1
Mar .22.2023
Dispaly nouveau scooter électrique em1,
Montre comment manipuler emoji em1 sous plusieurs angles.
La moto électrique V6 brille La moto électrique V6 brille
Mar .20.2023
La moto électrique V6 brille