Scooter électrique X7 pour adultes en surpoids
vues : 314
temps de mise à jour : 2023-11-13 15:25:25
Scooter électrique X7 pour adultes en surpoids
MOQ(1-5) | US$840.00 | US$875.00 |
MOQ(6-45) | US$740.00 | US$770.00 |
MOQ(>45) | US$675.00 | US$705.00 |
Net weight | 60kg | 60kg |
Gross weight | 63kg | 63kg |
Maximum load | 150kg | 150kg |
Maximum speed | 50km/h | 60km/h |
Climbing capacity | 20° | 20° |
Motor power | 1600w | 2000w |
Battery | 48v/12AH | 48v/12AH |
Range | 38km | 38km |
Charging time | 6-8h | 6-8h |
Tire | Solid tire | Solid tire |
Tire size | 12 inch fat tire | 12 inch fat tire |
Frame | alloy | alloy |
Shock absorption | front and rear shock absorption | front and rear shock absorption |
Brake | ABS brake | ABS brake |
Brake | ABS brake | ABS brake |
Product Size | 1360*350*1150mm | 1360*350*1150mm |
Carton | 1390*360*580mm | 1390*360*580mm |
Colour | Black, White, Orange, Red, Green | Black, White, Orange, Red, Green |
liées Nouvelles
Pourquoi les scooters électriques sont-ils si populaires dans l’UE ?
Jun .03.2024
Ces dernières années, les trottinettes électriques sont devenues omniprésentes dans de nombreuses villes européennes. Leur popularité a explosé, transformant les paysages urbains et les habitudes de transport.
Les principaux fabricants de scooters électriques à surveiller en 2024
May .23.2024
Les scooters électriques ont gagné en popularité en tant que mode de transport pratique et respectueux de l'environnement. Voici un aperçu de quelques-uns des principaux fabricants de scooters électriques connus pour leurs conceptions innovantes et leurs performances fiables.
Comment choisir un scooter électrique adapté
May .20.2024
Les scooters électriques ont gagné en popularité en tant que mode de transport pratique et respectueux de l'environnement. Voici une compilation de conseils pour vous aider à prendre une décision éclairée.