Description
Revoir
Description
Moyenne (1 - 5) | 1 118,00 $ | 1 148,00 $ | 1 228,00 $ |
Moyenne mensuelle (6 - 42) | 1 038,00 $ | 1 068,00 $ | 1 118,00 $ |
Moyenne (> 42) | 948,00 $ | 978,00 $ | 1 028,00 $ |
Poids total / poids total | 68kg (sans batterie) | 72kg (sans batterie) | 78kg (sans batterie) |
Moteur | 72 Watts 1500 Watts | 72 volts 2000 Watts | 72 volts 3000 Watts |
Contrôleur | 50 de | 60 de | Les 100 |
Batterie | 72 volts 40 heures / 50 heures / 60 heures | 72 volts 40 heures / 50 heures / 60 heures | 72 volts 40 heures / 50 heures / 60 heures |
Modèle de batterie | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium |
Gamme de distance | 100 km / 120 km / 150 km | 80 km / 100 km / 120 km | 70 km / 90 km / 110 km |
Vitesse maximale | 60 km / h | 70 km / h | 80 km / h |
Rendre la fatigue | 110 / 70 - 12 pneus Tubeless | 110 / 70 - 12 pneus Tubeless | 110 / 70 - 12 pneus Tubeless |
Temps de charge de la batterie | 6 - 8 heures | 6 - 8 heures | 6 - 8 heures |
Ligne de blocage | Trois | Trois | Trois |
Types d'instruments | Diodes électroluminescentes | Diodes électroluminescentes | Diodes électroluminescentes |
Système de freinage | Avant: disque de frein / arrière: disque de frein | Avant: disque de frein / arrière: disque de frein | Avant: disque de frein / arrière: disque de frein |
Éclairage | Diodes électroluminescentes | Diodes électroluminescentes | Diodes électroluminescentes |
Système de suspension | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
Montée maximale | 18% / 1 personne 70kg | 25% / 1 personne 70kg | 30% / 1 personne 70kg |
Charge maximale | 200 kilogrammes | 200 kilogrammes | 200 kilogrammes |
Taille de l'emballage | 1860 * 570 * 870mm | 1860 * 570 * 870mm | 1860 * 570 * 870mm |
Empattement | 1360 millimètres | 1360 millimètres | 1360 millimètres |
Quantité | 84 / 40 heures | 84 / 40 heures | 84 / 40 heures |
Couleur | Noir / blanc / rouge / bleu ou plus | Noir / blanc / rouge / bleu ou plus | Noir / blanc / rouge / bleu ou plus |
Revoir
Revoir
enquête