Description
Revoir
Description
| 45km/h | 97km | 36AH |
| Max speed | Range (40 km/h) | Battery |

Multi-layer customized ecosystem
Decal | Color | Brand | Front/Side/Rear Rack
Complete vehicle engineering + intelligent system integration + turnkey package (minimum order quantity required)

14° gradeability +
New 3,000W hub motor:
Increase the climbing angle from 14° to adapt it to a wider range of terrains.

Remote
The dual 36Ah batteries provide a range of up to 166 kilometers, extending your journey.

EABS + ETCS
Advanced electronic assisted braking and control enable safer and more efficient rides.
Advanced electronic assisted braking and control enable safer and more efficient rides.

Intelligent control
Huo Wen application
Completely online
·Battery power.
Vehicle positioning.
·Riding records.
·Burglar alarm.
·Remote start/stop
| Paramètre | Valeur | |
|---|---|---|
| Performances | ||
| Vitesse maximale | 45 km/h | |
| Autonomie | 97 km (à 40 km/h) | |
| Dimensions | ||
| L * l * H | 1920 mm * 720 mm * 1150 mm | |
| Hauteur de selle | 780 mm | |
| Garde au sol | 132 mm | |
| Empattement | 1290 mm | |
| Poids (P.B.) | ≤ 96.8 kg (sans batterie) | |
| Groupe motopropulseur | ||
| Moteur | Moteur-roue | |
| Contrôleur | FOC | |
| Puissance max | 3,0 kW | |
| Puissance nominale continue | 2,0 kW | |
| Batterie | 72V, 36Ah (En option, avec deuxième batterie) | |
| Temps de charge (8A) | ≈ 4,5 h | |
| Modes de conduite | 1/2/3/R | |
| Châssis | ||
| Système de freinage | EABS + ETCS + Frein à disque | |
| Roues | Pneu | 100/80 R14 110/70 R13 |
| Jante | Alliage d'aluminium | |
| Fonctions intelligentes | ||
| Système de sécurité | GPS + Alarme | |
| Écran | DEL | |
| Application et IoT | ● | |
| Éclairage Full LED | ● |
Revoir
Revoir
enquête
Produits Présentés












