Description
Revoir
Description


Spécification
| Article | Valeur |
| Puissance du moteur | 72V3000W |
| Batterie | 72V60A/72V80A |
| Vitesse maximale | 100KM/H |
| Portée maximale | 120KM/140KM |
| Capacité d'escalade | 25%/1personne 70KG |
| Types de batterie | Batterie au lithium (NMC) |
| Manette | 72V130A |
| Temps de charge de la batterie | 6-8H |
| Type de compteur | LED |
| Freins (avant/arrière) | Avant : disque / Arrière : disque |
| Amortisseur (avant/arrière) | Hydraulique |
| Taille des pneus (avant/arrière) | F:110-70-17 R:140-70-17Tubeless tyre |
| Taille d'emballage (échantillon) | 1950*570*960mm |
| G.W/N.W | 128kg (Sans batterie) |




Revoir
Revoir
enquête
Produits Présentés









