Moto électrique V10 pas mal
vues : 328
temps de mise à jour : 2023-05-04 15:56:34
La moto électrique V10 est simple à utiliser, portable et légère, et a une forte autonomie, vous permettant de voyager librement à travers la ville et de faire l’expérience et le plaisir de voyager pratique. Si vous n’avez pas encore essayé une moto électrique, c’est le moment idéal pour explorer de nouvelles façons de vous déplacer!
Price EXW | ||||
MOQ(1-5) | US$1,608.00 | US$1,878.00 | US$2,368.00 | |
MOQ(6-45) | US$1,428.00 | US$1,658.00 | US$2,098.00 | |
MOQ(>45) | US$1,298.00 | US$1,518.00 | US$1,918.00 | |
Motor Power | 5000W Brushless DC Motor | 6000W Brushless DC Motor | 8000W Brushless DC Motor | |
Battery | 72v60ah/80ah | 72v60ah/80ah | 72v60ah/80ah | |
Max Speed | 110 km/h | 130 km/h | 150 km/h | |
Max Range | 100km/120km(60km/h) 80km/100km(110km/h) |
80/100km(60km/h) 60/80km(130km/h) |
80/100km(60km/h) 50/70km(150km/h) | |
Climbing capacity | 25° | 30° | 30° | |
Battery Types | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery | |
Controller | 72v180A | 72v180A | 72v260A | |
Battery charging time | 6-8 Hours | 6-8 Hours | 6-8 Hours | |
Meter Type | LED | LED | LED | |
Brakes(Front/Rear) | Disc/Disc | Disc/Disc | Disc/Disc | |
Shock Absorber(Front/Rear) | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic | |
Tire Size(Front/Rear) | F:110/70-17 ,R:200/55-17 | F:110/70-17 ,R:200/55-17 | F:110/70-17 ,R:200/55-17 | |
Product Dimensions | 2100*830*1350mm | 2100*830*1350mm | 2100*830*1350mm | |
Packing size | 2100*810*1200mm | 2100*810*1200mm | 2100*810*1200mm | |
Packing size(Sample) | 2200*930*1380mm | 2200*930*1380mm | 2200*930*1380mm | |
Net Weight | 140kg (Without battery) | 158kg (Without battery) | 165kg (Without battery) | |
G.W | 158kg(Without battery) | 175kg(Without battery) | 180kg(Without battery) |
liées Nouvelles
Pourquoi les scooters électriques sont-ils si populaires dans l’UE ?
Jun .03.2024
Ces dernières années, les trottinettes électriques sont devenues omniprésentes dans de nombreuses villes européennes. Leur popularité a explosé, transformant les paysages urbains et les habitudes de transport.
Les principaux fabricants de scooters électriques à surveiller en 2024
May .23.2024
Les scooters électriques ont gagné en popularité en tant que mode de transport pratique et respectueux de l'environnement. Voici un aperçu de quelques-uns des principaux fabricants de scooters électriques connus pour leurs conceptions innovantes et leurs performances fiables.
Comment choisir un scooter électrique adapté
May .20.2024
Les scooters électriques ont gagné en popularité en tant que mode de transport pratique et respectueux de l'environnement. Voici une compilation de conseils pour vous aider à prendre une décision éclairée.