Vente chaude moto électrique V3
vues : 397
temps de mise à jour : 2023-04-28 15:35:40
Moto électrique V3,
Accélération, vitalité et passion illimitée;
Venez nous rejoindre et co - créer les nouvelles tendances du voyage de demain!
MOQ(1-5) | US$1,348.00 | US$1,478.00 | US$1,738.00 |
MOQ(6-45) | US$1,198.00 | US$1,298.00 | US$1,548.00 |
MOQ(>45) | US$1,098.00 | US$1,198.00 | US$1,398.00 |
Motor Power | 3000W Brushless DC Motor | 5000W Brushless DC Motor | 6000W Brushless DC Motor |
Battery | 72v60ah | 72v80ah/108ah | 72v80ah/108ah |
Max Speed | 80 km/h | 110 km/h | 130 km/h |
Max Range | 150km(60km/h) 130km(80km/h) |
100/120km(110km/h) 150/170km(60km/h) | 80/100km(130km/h) 160/200km(60km/h) |
Climbing capacity | 18° | 30° | 30° |
Battery Types | Lithium battery | Lithium battery | Lithium battery |
Controller | 24 mosfets | 72v180A | 72v180A |
Battery charging time | 6-8 Hours | 6-8 Hours | 6-8 Hours |
Meter Type | LED | LED | LED |
Brakes(Front/Rear) | Disc/Disc | Disc/Disc | Disc/Disc |
Shock Absorber(Front/Rear) | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic | Hydraulic / Hydraulic |
Tire Size(Front/Rear) | F:110/70-14 ,R:140/70-14 | F:110/70-14 ,R:140/70-14 | F:110/70-14 ,R:140/70-14 |
Product Dimensions | 1950*800*1280mm | 1950*800*1280mm | 1950*800*1280mm |
Packing size | 2050*570*1150mm | 2050*570*1150mm | 2050*570*1150mm |
Packing size(Sample) | 2220*820*1380mm | 2220*820*1380mm | 2220*820*1380mm |
Net Weight | 142kg (Without battery) | 152kg (Without battery) | 135 kg (Without battery) |
G. W | 160kg(Without battery) | 170kg(Without battery) | 153kg(Without battery) |
liées Nouvelles
Pourquoi les scooters électriques sont-ils si populaires dans l’UE ?
Jun .03.2024
Ces dernières années, les trottinettes électriques sont devenues omniprésentes dans de nombreuses villes européennes. Leur popularité a explosé, transformant les paysages urbains et les habitudes de transport.
Les principaux fabricants de scooters électriques à surveiller en 2024
May .23.2024
Les scooters électriques ont gagné en popularité en tant que mode de transport pratique et respectueux de l'environnement. Voici un aperçu de quelques-uns des principaux fabricants de scooters électriques connus pour leurs conceptions innovantes et leurs performances fiables.
Comment choisir un scooter électrique adapté
May .20.2024
Les scooters électriques ont gagné en popularité en tant que mode de transport pratique et respectueux de l'environnement. Voici une compilation de conseils pour vous aider à prendre une décision éclairée.